| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| บริสตอล ซิตี้ | 348 | 122 | 88 | 138 | 35 |
| โคเวนทรี | 356 | 156 | 86 | 114 | 44 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| บริสตอล ซิตี้ | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| โคเวนทรี | 15 | 9 | 4 | 2 | 82 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 18% | 28% | 54% | โคเวนทรี จะชนะ/เสมอ |
4 | 3.54 | 3.60 | 1.99 |
| ผลบอล คาราบาว คัพ อังกฤษ |
| ผลบอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ |